Контактные координатно-измерительные машины VICTOR
VICTOR
Большая координатно-измерительная машина
Доступные модели:
VICTOR101008 VICTOR101208 VICTOR101508 VICTOR121210 VICTOR121510 VICTOR151510 VICTOR152010 VICTOR153012
Заказать КонсультацияПреимущества координатно-измерительной машины
Г-образная мостовая конструкция повышает надежность и точность измерений
Погрешности в результате тепловой деформации сведены к минимуму за счет применения конструкций и осей, полностью выполненных из гранита
Аэростатические подшипники обеспечивают высокую скорость движения
Большое рабочее пространство позволяет проводить измерения крупных деталей
Устойчивая легкая конструкция оптимально подходит для высокоточных измерений на большой скорости
Сертификация соответствия требованиям Директивы ЕС согласно ISO 12100:2010 и 60204-1:2006+A1:2009
Характеристики
Модель | 101008 | 101208 | 101508 | 121210 | 121510 | 151510 | 152010 | 153012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон измерений (мм) | ||||||||
X | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
Y | 1000 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 |
Z | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
Габариты (мм) | ||||||||
X1 | 2280 | 2280 | 2280 | 2480 | 2480 | 2780 | 2780 | 2780 |
Y1 | 2620 | 2820 | 3120 | 2820 | 3120 | 3120 | 3620 | 4620 |
Z1 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4000 |
Z2 | 2150 | 2150 | 2150 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2550 |
Z3 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Разрешение (мкм) | 0,1 | |||||||
Максимально допустимая погрешность согласно ISO 10360-2 (мкм, Д:мм) СТАНДАРТНАЯ | ||||||||
E | 2,4+Д/300 | 2,9+Д/300 | 3,4+Д/300 | 3,9+Д/300 | ||||
P | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | ||||
Максимально допустимая погрешность согласно ISO 10360-2 (мкм, Д:мм) ВЫСОКОТОЧНАЯ | ||||||||
E | 1,9+Д/300 | 2,4+Д/300 | 2,9+Д/300 | 3,3+Д/300 | ||||
P | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | ||||
Максимальная скорость (мм/с) | 350 | |||||||
Расход воздуха (кг/см², л/мин) | 5,35 | 5,55 | ||||||
Максимальная масса измеряемой детали (кг) | 1500 | 2000 | 2500 | |||||
Масса машины (кг) | 4100 | 4400 | 4900 | 4700 | 5300 | 5900 | 6900 | 9000 |
Схема и габариты

Конструктивные особенности
Электронный контроллер привода
- Передовая система непрерывного управления движением с применением технологии DSP
- Блок питания и узел джойстика с дополнительной клавиатурой
Стандартные комплектующие
- Осушитель воздуха (масляный и воздушный фильтры)
- Учебная деталь
- Комплект калибровочных сфер (диаметр 25,0 мм)
Видео - 3D координатно-измерительная машина VICTOR в работе
Фото
По техническому заданию клиента возможно изготовление высокоточного индивидуального оборудования.
Указанная выше информация может быть изменена без предварительного уведомления для улучшения функциональности оборудования или в других целях.