Мультисенсорные координатно-измерительные машины PLUTO
Преимущества координатно-измерительной машины PLUTO
Характеристики
Модель | 451 | 561 | 681 | 8101 | 10121 | 10181 | 12161 | 12201 | 15251 | 18301 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон измерений (мм) | X | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1800 |
Y | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1800 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |
Z | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Габариты (мм) | X | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2800 |
Y | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 3150 | 3250 | 3550 | 4050 | 4550 | |
Z | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
Разрешение (мкм) | 0,1 | ||||||||||
Точность (м, Д:мм) | XY | 2,5+Д/300 | 3,5+Д/300 | 4,0+Д/300 | 5,0+Д/300 | 6,5+Д/300 | |||||
Z | 2,5+Д/200 | 2,7+Д/200 | 3,0+Д/200 | ||||||||
Максимальная скорость (мм/с) | 400 | ||||||||||
Максимальная масса измеряемой детали (кг) | 25 | ||||||||||
Масса машины (кг) | 1650 | 1850 | 2200 | 2900 | 3500 | 4750 | 5200 | 7650 | 10000 | 10500 |
Модель | 452 | 562 | 682 | 8102 | 10122 | 10182 | 12162 | 12202 | 15252 | 18302 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон измерений (мм) | X | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1800 |
Y | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1800 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |
Z | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Габариты (мм) | X | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2800 |
Y | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 3150 | 3250 | 3550 | 4050 | 4550 | |
Z | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
Разрешение (мкм) | 0,1 | ||||||||||
Точность (м, Д:мм) | XY | 2,8+Д/300 | 4,0+Д/300 | 4,3+Д/300 | 5,0+Д/300 | 6,5+Д/300 | |||||
Z | 2,8+Д/200 | 3,0+Д/200 | |||||||||
Максимальная скорость (мм/с) | 400 | ||||||||||
Максимальная масса измеряемой детали (кг) | 25 | ||||||||||
Масса машины (кг) | 1700 | 1900 | 2250 | 2950 | 3550 | 4800 | 5250 | 7700 | 10050 | 10550 |
Схема и габариты
Видео - координатно-измерительная машина PLUTO в работе
Международная промышленная выставка SIMTOS 2018, стенд компании Dukin. Демонстрация бесконтактной трехмерной измерительной машины PLUTO/Multi Sensor для выполнения точных измерений.
Прецизионная бесконтактная трехмерная измерительная машина Dukin Pluto для измерения плоскостности в составе автоматической системы.
Без остановочная последовательнось операций, cчитывание штрих-кода, распознавание продукта, измерение шага и плоскостности продукта, позволяет значительно сократить время на обработку и получение результата.
Координатно-измерительная машина PLUTO работа с программой NeuroView
По техническому заданию клиента возможно изготовление высокоточного индивидуального оборудования.
Указанная выше информация может быть изменена без предварительного уведомления для улучшения функциональности оборудования или в других целях.